研修会名 | 開催期日 | 申込期間 | 参加定員 | 受講料 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|
災害看護一般研修T (半日:午後) | 2017/11月7日(火) 13:30〜 | 2017/9/1〜2017/9/30 | 100名 | 無料 | ![]() |
災害看護一般研修U (半日:午後) | 2018/3月9日(金) 13:30〜 | 2018/1/4〜2018/2/8 | 70名 | 無料 | ![]() |
災害支援ナース育成研修 (3日間) | 2018/1月28日・29日・30日 9:30〜16:30 | 2017/09/25〜2017/11/20 | 50名(多数の場合、選考あり) | 無料 | ![]() |
研修会名 | 開催期日 | 申込期間 | 参加定員 | 受講料 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|
助産師クリニカルラダーレベルVステップアップ研修 | 平成29年7月22日(土)9:30〜12:30 | 2017/05/30〜2017/07/10 | 助産師50名程度 | 協会員無料(会員外 100円) | ![]() |
地区別施設看護管理者交流会 (東部会場) | 平成29年10月7日(土)13:00〜16:20 | 2017/9/12〜2017/9/15 | 80名 | 会員外は500円 | ![]() |
地区別施設看護管理者交流会 (中部会場) | 平成29年12月2日(土)13:00〜16:20 | 2017/9/12〜2017/11/10 | 80名 | 会員外500円 | ![]() |
助産師職能 新人助産師研修会 | 平成30年1月17日(水)10:00〜16:00 | 2017/11/27〜2018/1/09 | 50名まで | 協会員無料(非協会員 100円) | ![]() |
地区別施設看護管理者交流会 (西部会場) | 平成29年11月4日(土)13:00〜16:20 | 2017/9/12〜2017/10/13 | 80名 | 会員外は、500円 | ![]() |
保健師職能集会 地域包括ケアシステムの構築に向けて | 平成30年1月20日(土)13:30〜16:30 | 2017/11/27〜2018/01/12 | 県内企業・行政に働く保健師 50名 | 会員無料 非会員100円程度 | ![]() |
保健師職能研修会 「糖尿病性腎症の重症化予防について」 | 平成29年9月9日(土)13:30〜16:30 | 2017/07/07〜2017/08/15 | 50名程度 | 会員は無料 会員外は、100円 |
![]() |
助産師職能集会 「分娩施設における災害対策」 | 2018/2月 | 2017/12/27〜2018/2/6 | 50名(定員になり次第締め切りとさせていただきます) | 会員は無料。 会員外は100円 | ![]() |
准看護師研修会 | 2017/8/5(土) | 2017/06/01〜2017/07/20 | 100名 | 無料 | ![]() |
看護師長交流会 | 2017/12/9(土) | 2017/10/4〜2017/11/10 | 100名 | 無料 会員外は、100円 |
![]() |
看護師職能T・U合同交流集会 | 2018/2/24(土) | 2017/11/27〜2018/1/19 | 県内の看護職 120名 | 会員 無料 / 非会員 500円 | ![]() |
特別養護老人ホーム ネットワークつくりの施設見学研修会 | 平成30年3月22日(木)10:00〜12:30 | 2018/1/25〜2018/2/9 | 20名程度 | 無料 | ![]() |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerは、Adobe Systemsが無償で配布するソフトウェアです。